PARTER
PARTER
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 31,02 | 1 | 16,91 | Pobierz |
266 175,00 PLN 8 580,75 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M02 | 37,19 | 2 | 27,18 | Pobierz | 314 527,00 PLN 8 457,30 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M03 | 37,13 | 2 | 27,2 | Pobierz | 314 089,00 PLN 8 459,17 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M04 | 32,53 | 2 | 24,58 | Pobierz | 275 986,00 PLN 8 484,05 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M05 | 29,42 | 1 | 10,55 | Pobierz | 246 519,00 PLN 8 379,30 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M30 | 55,78 | 3 | 22,61 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M31 | 50,67 | 3 | 36,73 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M32 | 35,07 | 2 | 25,8 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M33 | 54,67 | 3 | 16,91 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
WOLNE: 10
REZERWACJA: 8
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | PIĘTRO | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U0/01 | PARTER | 3,93 | Pobierz | 17 685,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/02 | PARTER | 3,96 | Pobierz | 17 820,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/03 | PARTER | 6,13 | Pobierz | 21 455,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/04 | PARTER | 2,58 | Pobierz | 11 610,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/05 | PARTER | 2,86 | Pobierz | 12 870,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/06 | PARTER | 2,67 | Pobierz | 12 060,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/07 | PARTER | 4,85 | Pobierz | 12 015,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/08 | PARTER | 2,97 | Pobierz | 16 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/09 | PARTER | 3,72 | Pobierz | 13 365,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/10 | PARTER | 3,95 | Pobierz | 16 740,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 10
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0