PIĘTRO 1
I PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06 | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M07 | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M08 | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | 295 648,00 PLN 7 962,51 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M09 | 32,53 | 2 | 9 | Pobierz | 264 020,00 PLN 8 116,20 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M10 | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | 252 232,00 PLN 8 573,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M11 | 38,88 | 2 | 6,75 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M34 | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | 441 188,00 PLN 7 909,43 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M35 | 50,67 | 3 | 6 | Pobierz | 387 313,00 PLN 7 643,83 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M36 | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | 275 607,00 PLN 7 858,77 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M37 | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
WOLNE: 12
REZERWACJA: 8
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | PIĘTRO | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1/01 | I PIĘTRO | 3,95 | Pobierz | 17 775,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/02 | I PIĘTRO | 3,98 | Pobierz | 17 910,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/03 | I PIĘTRO | 5,01 | Pobierz | 21 293,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/04 | I PIĘTRO | 2,67 | Pobierz | 12 015,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/05 | I PIĘTRO | 2,66 | Pobierz | 11 970,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/06 | I PIĘTRO | 2,98 | Pobierz | 13 410,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/07 | I PIĘTRO | 2,64 | Pobierz | 11 880,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/08 | I PIĘTRO | 4,09 | Pobierz | 18 405,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/09 | I PIĘTRO | 3,61 | Pobierz | 16 245,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 9
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0