PIĘTRO 1
I PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08 | BUDYNEK A | 50,10 | 2 | 50,10 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M09 | BUDYNEK A | 57,63 | 3 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M10 | BUDYNEK A | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M11 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M12 | BUDYNEK A | 44,17 | 3 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M13 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M14 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M15 | BUDYNEK A | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M44 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M45 | BUDYNEK A | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M46 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M47 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M48 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M49 | BUDYNEK A | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M50 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/23 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/24 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/25 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | I PIĘTRO | - | AK/26 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 4