PIĘTRO 4
IV PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | 418 504,00 PLN 7 663,50 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M25 | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | 291 864,00 PLN 7 847,92 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M26 | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | 295 648,00 PLN 7 962,51 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M27 | 32,53 | 2 | 9 | Pobierz | 264 020,00 PLN 8 116,20 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M28 | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | 252 232,00 PLN 8 573,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M29 | 38,88 | 2 | 6,75 | Pobierz | 309 067,00 PLN 7 949,25 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M48 | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M49 | 50,67 | 3 | 6 | Pobierz | 387 313,00 PLN 7 643,83 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M50 | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | 275 607,00 PLN 7 858,77 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M51 | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | 418 951,00 PLN 7 663,27 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M52 | 44,64 | 2 | 6,75 | Pobierz | 353 235,00 PLN 7 912,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 20
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0