PIĘTRO -1
-1 PIĘTRO
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP14 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP16 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP17 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP19 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP20 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP21 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP22 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP23 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP24 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP26 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 26
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/01 | 3,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/02 | 3,43 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P19 | AK/03 | 8,50 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/04 | 11,08 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P20 | AK/05 | 13,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/06 | 7,87 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/07 | 10,96 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | AK/08 | 11,57 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P24 | AK/09 | 14,45 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P25 | AK/10 | 15,27 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/P26 | AK/11 | 11,13 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P27 | AK/12 | 10,65 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P28 | AK/13 | 11,53 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P29 | AK/14 | 14,48 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P30 | AK/15 | 14,90 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P31 | AK/16 | 11,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P33 | AK/17 | 7,95 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | -1 PIĘTRO | A/P34 | AK/18 | 8,30 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 4
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 11