PIĘTRO -1
-1 PIĘTRO
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP14 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP16 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP17 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP19 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP20 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP21 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP22 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP23 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP24 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP26 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 26
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | PIĘTRO | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | NR POWIĄZANEGO MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-1/01 | -1 PIĘTRO | 5,41 | MP23 | Pobierz |
56 130,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U-1/02 | -1 PIĘTRO | 5,39 | MP24 | Pobierz | 56 070,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U-1/03 | -1 PIĘTRO | 7,52 | MP18 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| U-1/04 | -1 PIĘTRO | 7,49 | MP17 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| U-1/05 | -1 PIĘTRO | 3,67 | - | Pobierz | 12 845,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U-1/06 | -1 PIĘTRO | 3,71 | - | Pobierz | 12 985,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U-1/07 | -1 PIĘTRO | 3,73 | - | Pobierz | 13 055,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 5
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0