Rzuty kondygnacji - BUDYNEK A
39
Mieszkania
Wolne
13
Mieszkania
Zarezerwowane
0
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 31,02 | 1 | 16,91 | Pobierz |
266 175,00 PLN 8 580,75 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M02 | 37,19 | 2 | 27,18 | Pobierz | 314 527,00 PLN 8 457,30 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M03 | 37,13 | 2 | 27,2 | Pobierz | 314 089,00 PLN 8 459,17 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M04 | 32,53 | 2 | 24,58 | Pobierz | 275 986,00 PLN 8 484,05 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M05 | 29,42 | 1 | 10,55 | Pobierz | 246 519,00 PLN 8 379,30 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M30 | 55,78 | 3 | 22,61 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M31 | 50,67 | 3 | 36,73 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M32 | 35,07 | 2 | 25,8 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M33 | 54,67 | 3 | 16,91 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
WOLNE: 10
REZERWACJA: 8
SPRZEDANE: 0
I PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06 | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M07 | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M08 | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | 295 648,00 PLN 7 962,51 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M09 | 32,53 | 2 | 9 | Pobierz | 264 020,00 PLN 8 116,20 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M10 | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | 252 232,00 PLN 8 573,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M11 | 38,88 | 2 | 6,75 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M34 | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | 441 188,00 PLN 7 909,43 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M35 | 50,67 | 3 | 6 | Pobierz | 387 313,00 PLN 7 643,83 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M36 | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | 275 607,00 PLN 7 858,77 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M37 | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
WOLNE: 12
REZERWACJA: 8
SPRZEDANE: 0
II PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M13 | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | 291 864,00 PLN 7 847,92 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M14 | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | 295 648,00 PLN 7 962,51 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M15 | 32,53 | 2 | 9 | Pobierz | 264 020,00 PLN 8 116,20 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M16 | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | 252 232,00 PLN 8 573,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M17 | 38,82 | 2 | 6,75 | Pobierz | 308 607,00 PLN 7 949,69 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M38 | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | 441 188,00 PLN 7 909,43 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M39 | 50,67 | 3 | 6 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M40 | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | 275 607,00 PLN 7 858,77 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M41 | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | 418 951,00 PLN 7 663,27 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M42 | 44,52 | 2 | 6,75 | Pobierz | 352 314,00 PLN 7 913,61 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 18
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 0
III PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18 | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | 418 504,00 PLN 7 663,50 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M19 | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | 291 864,00 PLN 7 847,92 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M20 | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | 295 648,00 PLN 7 962,51 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M21 | 32,53 | 2 | 9 | Pobierz | 264 020,00 PLN 8 116,20 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M22 | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | 252 232,00 PLN 8 573,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M23 | 38,88 | 2 | 6,75 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M43 | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | 441 188,00 PLN 7 909,43 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M44 | 50,67 | 3 | 6 | Pobierz | 387 313,00 PLN 7 643,83 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M45 | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | 275 607,00 PLN 7 858,77 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M46 | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M47 | 44,64 | 2 | 6,75 | Pobierz | 353 235,00 PLN 7 912,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 18
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 0
IV PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | 418 504,00 PLN 7 663,50 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M25 | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | 291 864,00 PLN 7 847,92 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M26 | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | 295 648,00 PLN 7 962,51 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M27 | 32,53 | 2 | 9 | Pobierz | 264 020,00 PLN 8 116,20 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M28 | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | 252 232,00 PLN 8 573,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M29 | 38,88 | 2 | 6,75 | Pobierz | 309 067,00 PLN 7 949,25 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M48 | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M49 | 50,67 | 3 | 6 | Pobierz | 387 313,00 PLN 7 643,83 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M50 | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | 275 607,00 PLN 7 858,77 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M51 | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | 418 951,00 PLN 7 663,27 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M52 | 44,64 | 2 | 6,75 | Pobierz | 353 235,00 PLN 7 912,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 20
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0
-1 PIĘTRO
| NR. MIEJSCA POSTOJOWEGO | PIETRO | NR POWIĄZANEJ KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POW. KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP2 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP3 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP4 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP5 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP6 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP7 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP8 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP9 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP10 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP11 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP12 | -1 PIĘTRO | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT | ||
| MP13 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP14 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP15 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP16 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP17 | -1 PIĘTRO | AK4 | 7,49 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| MP18 | -1 PIĘTRO | AK3 | 7,52 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| MP19 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP20 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP21 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP22 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP23 | -1 PIĘTRO | AK1 | 5,41 | Pobierz | 56 130,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| MP24 | -1 PIĘTRO | AK2 | 5,39 | Pobierz | 56 070,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| MP25 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT | ||
| MP26 | -1 PIĘTRO | Pobierz | 39 900,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 23
REZERWACJA: 3
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | PIĘTRO | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | NR POWIĄZANEGO MIEJSCA POSTOJOWEGO | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-1/01 | -1 PIĘTRO | 5,41 | MP23 | Pobierz | 56 130,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U-1/02 | -1 PIĘTRO | 5,39 | MP24 | Pobierz | 56 070,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U-1/03 | -1 PIĘTRO | 7,52 | MP18 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| U-1/04 | -1 PIĘTRO | 7,49 | MP17 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| U-1/05 | -1 PIĘTRO | 3,67 | - | Pobierz | 12 845,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U-1/06 | -1 PIĘTRO | 3,71 | - | Pobierz | 12 985,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U-1/07 | -1 PIĘTRO | 3,73 | - | Pobierz | 13 055,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/01 | PARTER | 3,93 | - | Pobierz | 17 685,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/02 | PARTER | 3,96 | - | Pobierz | 17 820,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/03 | PARTER | 6,13 | - | Pobierz | 21 455,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/04 | PARTER | 2,58 | - | Pobierz | 11 610,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/05 | PARTER | 2,86 | - | Pobierz | 12 870,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/06 | PARTER | 2,68 | - | Pobierz | 12 060,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/07 | PARTER | 2,67 | - | Pobierz | 12 015,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/08 | PARTER | 4,85 | - | Pobierz | 16 975,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/09 | PARTER | 2,97 | - | Pobierz | 13 365,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U0/10 | PARTER | 3,72 | - | Pobierz | 16 740,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/01 | 1 PIĘTRO | 3,95 | - | Pobierz | 17 775,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/02 | 1 PIĘTRO | 3,98 | - | Pobierz | 17 910,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/03 | 1 PIĘTRO | 5,01 | - | Pobierz | 21 293,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/04 | 1 PIĘTRO | 2,67 | - | Pobierz | 12 015,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/05 | 1 PIĘTRO | 2,66 | - | Pobierz | 11 970,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/06 | 1 PIĘTRO | 2,98 | - | Pobierz | 13 410,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/07 | 1 PIĘTRO | 2,64 | - | Pobierz | 11 880,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/08 | 1 PIĘTRO | 4,09 | - | Pobierz | 18 405,00 PLN | wolne | KONTAKT |
| U1/09 | 1 PIĘTRO | 3,61 | - | Pobierz | 16 245,00 PLN | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 24
REZERWACJA: 2
SPRZEDANE: 0