Wyszukaj mieszkanie
Rzuty kondygnacji - BUDYNEK A
52
Mieszkania
Wolne
0
Mieszkania
Zarezerwowane
0
Mieszkania
Sprzedane
PARTER
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | BUDYNEK A | 31,02 | 1 | 16,91 | Pobierz | WOLNE | 8 581 | 266 175 | KONTAKT |
| M02 | BUDYNEK A | 37,19 | 2 | 27,18 | Pobierz | WOLNE | 8 457 | 314 527 | KONTAKT |
| M03 | BUDYNEK A | 37,13 | 2 | 27,20 | Pobierz | WOLNE | 8 459 | 314 089 | KONTAKT |
| M04 | BUDYNEK A | 32,53 | 2 | 24,58 | Pobierz | WOLNE | 8 484 | 275 986 | KONTAKT |
| M05 | BUDYNEK A | 29,42 | 1 | 10,55 | Pobierz | WOLNE | 8 379 | 246 519 | KONTAKT |
| M30 | BUDYNEK A | 55,78 | 3 | 22,61 | Pobierz | WOLNE | 7 890 | 440 091 | KONTAKT |
| M31 | BUDYNEK A | 50,67 | 3 | 36,73 | Pobierz | WOLNE | 8 235 | 417 261 | KONTAKT |
| M32 | BUDYNEK A | 35,07 | 2 | 25,80 | Pobierz | WOLNE | 8 463 | 296 781 | KONTAKT |
| M33 | BUDYNEK A | 54,67 | 3 | 16,91 | Pobierz | WOLNE | 7 786 | 425 664 | KONTAKT |
I PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06 | BUDYNEK A | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | WOLNE | 7 664 | 418 504 | KONTAKT |
| M07 | BUDYNEK A | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | WOLNE | 7 848 | 291 864 | KONTAKT |
| M08 | BUDYNEK A | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | WOLNE | 7 963 | 295 648 | KONTAKT |
| M09 | BUDYNEK A | 32,53 | 2 | 9,00 | Pobierz | WOLNE | 8 116 | 264 020 | KONTAKT |
| M10 | BUDYNEK A | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | WOLNE | 8 573 | 252 232 | KONTAKT |
| M11 | BUDYNEK A | 38,88 | 2 | 6,75 | Pobierz | WOLNE | 7 949 | 309 067 | KONTAKT |
| M34 | BUDYNEK A | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | WOLNE | 7 909 | 441 188 | KONTAKT |
| M35 | BUDYNEK A | 50,67 | 3 | 6,00 | Pobierz | WOLNE | 7 644 | 387 313 | KONTAKT |
| M36 | BUDYNEK A | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | WOLNE | 7 859 | 275 607 | KONTAKT |
| M37 | BUDYNEK A | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | WOLNE | 7 663 | 418 951 | KONTAKT |
II PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | BUDYNEK A | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | WOLNE | 7 664 | 418 504 | KONTAKT |
| M13 | BUDYNEK A | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | WOLNE | 7 848 | 291 864 | KONTAKT |
| M14 | BUDYNEK A | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | WOLNE | 7 963 | 295 648 | KONTAKT |
| M15 | BUDYNEK A | 32,53 | 2 | 9,00 | Pobierz | WOLNE | 8 116 | 264 020 | KONTAKT |
| M16 | BUDYNEK A | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | WOLNE | 8 573 | 252 232 | KONTAKT |
| M17 | BUDYNEK A | 38,82 | 2 | 6,75 | Pobierz | WOLNE | 7 950 | 308 607 | KONTAKT |
| M38 | BUDYNEK A | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | WOLNE | 7 909 | 441 188 | KONTAKT |
| M39 | BUDYNEK A | 50,67 | 3 | 6,00 | Pobierz | WOLNE | 7 644 | 387 313 | KONTAKT |
| M40 | BUDYNEK A | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | WOLNE | 7 859 | 275 607 | KONTAKT |
| M41 | BUDYNEK A | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | WOLNE | 7 663 | 418 951 | KONTAKT |
III PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18 | BUDYNEK A | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | WOLNE | 7 664 | 418 504 | KONTAKT |
| M19 | BUDYNEK A | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | WOLNE | 7 848 | 291 864 | KONTAKT |
| M20 | BUDYNEK A | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | WOLNE | 7 963 | 295 648 | KONTAKT |
| M21 | BUDYNEK A | 32,53 | 2 | 9,00 | Pobierz | WOLNE | 8 116 | 264 020 | KONTAKT |
| M22 | BUDYNEK A | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | WOLNE | 8 573 | 252 232 | KONTAKT |
| M23 | BUDYNEK A | 38,88 | 2 | 6,75 | Pobierz | WOLNE | 7 949 | 309 067 | KONTAKT |
| M43 | BUDYNEK A | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | WOLNE | 7 909 | 441 188 | KONTAKT |
| M44 | BUDYNEK A | 50,67 | 3 | 6,00 | Pobierz | WOLNE | 7 644 | 387 313 | KONTAKT |
| M45 | BUDYNEK A | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | WOLNE | 7 859 | 275 607 | KONTAKT |
| M46 | BUDYNEK A | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | WOLNE | 7 663 | 418 951 | KONTAKT |
IV PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | BUDYNEK A | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | WOLNE | 7 664 | 418 504 | KONTAKT |
| M25 | BUDYNEK A | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | WOLNE | 7 848 | 291 864 | KONTAKT |
| M26 | BUDYNEK A | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | WOLNE | 7 963 | 295 648 | KONTAKT |
| M27 | BUDYNEK A | 32,53 | 2 | 9,00 | Pobierz | WOLNE | 8 116 | 264 020 | KONTAKT |
| M28 | BUDYNEK A | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | WOLNE | 8 573 | 252 232 | KONTAKT |
| M29 | BUDYNEK A | 38,88 | 2 | 6,75 | Pobierz | WOLNE | 7 949 | 309 067 | KONTAKT |
| M48 | BUDYNEK A | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | WOLNE | 7 909 | 441 188 | KONTAKT |
| M49 | BUDYNEK A | 50,67 | 3 | 6,00 | Pobierz | WOLNE | 7 644 | 387 313 | KONTAKT |
| M50 | BUDYNEK A | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | WOLNE | 7 859 | 275 607 | KONTAKT |
| M51 | BUDYNEK A | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | WOLNE | 7 663 | 418 951 | KONTAKT |
| M52 | BUDYNEK A | 44,94 | 2 | 6,75 | Pobierz | WOLNE | 7 913 | 353 235 | KONTAKT |
-1 PIĘTRO
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP01 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP02 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP03 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP04 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP05 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP06 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP07 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP08 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP09 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP10 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP11 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP12 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP13 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP14 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP15 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP16 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP17 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP18 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP19 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP20 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP21 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP22 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP23 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP24 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP25 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | A/MP26 | - | - | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 26
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | U-1/01 | 5,41 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | U-1/02 | 5,39 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | U-1/03 | 7,52 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | U-1/04 | 7,49 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | U-1/05 | 3,67 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | U-1/06 | 3,71 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | U-1/07 | 3,73 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | -1 PIĘTRO | - | U-1/01 | 11,57 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/01 | 3,93 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/02 | 3,96 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/03 | 6,13 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/04 | 2,58 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/05 | 2,86 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/06 | 2,68 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/07 | 2,67 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/08 | 4,85 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/09 | 2,97 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | PARTER | - | U0/10 | 3,72 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | 1 PIĘTRO | - | U0/01 | 3,95 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | 1 PIĘTRO | - | U0/02 | 3,98 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | 1 PIĘTRO | - | U0/03 | 5,01 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | 1 PIĘTRO | - | U0/04 | 2,67 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | 1 PIĘTRO | - | U0/05 | 2,66 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | 1 PIĘTRO | - | U0/06 | 2,98 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | 1 PIĘTRO | - | U0/07 | 2,64 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | 1 PIĘTRO | - | U0/08 | 4,09 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK A | 1 PIĘTRO | - | U0/09 | 3,61 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 27
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 0