Ceny ofertowe
Złote Tarasy
Złote Tarasy
Deweloper: CENTRO-BUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Typ inwestycji: Budynki wielorodzinne
Lokalizacja: Langiewicza 6, 28-200 Staszów
Sposoby kontaktu: Email
Strona: https://zlotetarasystaszow.pl
CENTRO-BUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 817-222-45-34
REGON: 543882092
KRS: 0001221255
Siedziba: Narutowicza 1, 39-300 Mielec
Ładowanie punktów sprzedaży...
Zastosowane filtry: sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 52
Wyników: 52
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M01 | powierzchnia: 31,02 m²piętro: 0budynek: A | 266 175,00 PLN (cena nieruchomości) 8 580,75 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M02 | powierzchnia: 37,19 m²piętro: 0budynek: A | 314 527,00 PLN (cena nieruchomości) 8 457,30 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M03 | powierzchnia: 37,13 m²piętro: 0budynek: A | 314 089,00 PLN (cena nieruchomości) 8 459,17 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M04 | powierzchnia: 32,53 m²piętro: 0budynek: A | 275 986,00 PLN (cena nieruchomości) 8 484,05 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M05 | powierzchnia: 29,42 m²piętro: 0budynek: A | 246 519,00 PLN (cena nieruchomości) 8 379,30 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M30 | powierzchnia: 55,78 m²piętro: 0budynek: A | 440 091,00 PLN (cena nieruchomości) 7 889,76 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M31 | powierzchnia: 50,67 m²piętro: 0budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M32 | powierzchnia: 35,07 m²piętro: 0budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M33 | powierzchnia: 54,67 m²piętro: 0budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M06 | powierzchnia: 54,61 m²piętro: 1budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M07 | powierzchnia: 37,19 m²piętro: 1budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M08 | powierzchnia: 37,13 m²piętro: 1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M09 | powierzchnia: 32,53 m²piętro: 1budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M10 | powierzchnia: 29,42 m²piętro: 1budynek: A | 252 232,00 PLN (cena nieruchomości) 8 573,49 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M11 | powierzchnia: 38,88 m²piętro: 1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M34 | powierzchnia: 55,78 m²piętro: 1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M35 | powierzchnia: 50,67 m²piętro: 1budynek: A | 387 313,00 PLN (cena nieruchomości) 7 643,83 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M36 | powierzchnia: 35,07 m²piętro: 1budynek: A | 275 607,00 PLN (cena nieruchomości) 7 858,77 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M37 | powierzchnia: 54,67 m²piętro: 1budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M12 | powierzchnia: 54,61 m²piętro: 2budynek: A | 418 504,00 PLN (cena nieruchomości) 7 663,50 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M13 | powierzchnia: 37,19 m²piętro: 2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M14 | powierzchnia: 37,13 m²piętro: 2budynek: A | 295 648,00 PLN (cena nieruchomości) 7 962,51 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M15 | powierzchnia: 32,53 m²piętro: 2budynek: A | 264 020,00 PLN (cena nieruchomości) 8 116,20 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M16 | powierzchnia: 29,42 m²piętro: 2budynek: A | 252 232,00 PLN (cena nieruchomości) 8 573,49 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M17 | powierzchnia: 38,82 m²piętro: 2budynek: A | 308 607,00 PLN (cena nieruchomości) 7 949,69 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M38 | powierzchnia: 55,78 m²piętro: 2budynek: A | 441 188,00 PLN (cena nieruchomości) 7 909,43 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M39 | powierzchnia: 50,67 m²piętro: 2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M40 | powierzchnia: 35,07 m²piętro: 2budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M41 | powierzchnia: 54,67 m²piętro: 2budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M18 | powierzchnia: 54,61 m²piętro: 3budynek: A | 418 504,00 PLN (cena nieruchomości) 7 663,50 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M19 | powierzchnia: 37,19 m²piętro: 3budynek: A | 291 864,00 PLN (cena nieruchomości) 7 847,92 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M20 | powierzchnia: 37,13 m²piętro: 3budynek: A | 295 648,00 PLN (cena nieruchomości) 7 962,51 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M21 | powierzchnia: 32,53 m²piętro: 3budynek: A | 264 020,00 PLN (cena nieruchomości) 8 116,20 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M22 | powierzchnia: 29,42 m²piętro: 3budynek: A | 252 232,00 PLN (cena nieruchomości) 8 573,49 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M23 | powierzchnia: 38,88 m²piętro: 3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M43 | powierzchnia: 55,78 m²piętro: 3budynek: A | 441 188,00 PLN (cena nieruchomości) 7 909,43 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M44 | powierzchnia: 50,67 m²piętro: 3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M45 | powierzchnia: 35,07 m²piętro: 3budynek: A | 275 607,00 PLN (cena nieruchomości) 7 858,77 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M46 | powierzchnia: 54,67 m²piętro: 3budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M24 | powierzchnia: 54,61 m²piętro: 4budynek: A | 418 504,00 PLN (cena nieruchomości) 7 663,50 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M25 | powierzchnia: 37,19 m²piętro: 4budynek: A | 291 864,00 PLN (cena nieruchomości) 7 847,92 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M26 | powierzchnia: 37,13 m²piętro: 4budynek: A | 295 648,00 PLN (cena nieruchomości) 7 962,51 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M27 | powierzchnia: 32,53 m²piętro: 4budynek: A | 264 020,00 PLN (cena nieruchomości) 8 116,20 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M28 | powierzchnia: 29,42 m²piętro: 4budynek: A | 252 232,00 PLN (cena nieruchomości) 8 573,49 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M29 | powierzchnia: 38,88 m²piętro: 4budynek: A | 309 067,00 PLN (cena nieruchomości) 7 949,25 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M48 | powierzchnia: 55,78 m²piętro: 4budynek: A | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M49 | powierzchnia: 50,67 m²piętro: 4budynek: A | 387 313,00 PLN (cena nieruchomości) 7 643,83 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M50 | powierzchnia: 35,07 m²piętro: 4budynek: A | 275 607,00 PLN (cena nieruchomości) 7 858,77 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M51 | powierzchnia: 54,67 m²piętro: 4budynek: A | 418 951,00 PLN (cena nieruchomości) 7 663,27 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M52 | powierzchnia: 44,64 m²piętro: 4budynek: A | 353 235,00 PLN (cena nieruchomości) 7 912,97 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M42 | powierzchnia: 44,52 m²piętro: 2budynek: A | — | sprzedane | Karta PDF |
| M47 | powierzchnia: 44,64 m²piętro: 3budynek: A | 353 235,00 PLN (cena nieruchomości) 7 912,97 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com