PIĘTRO 2
II PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M13 | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | 291 864,00 PLN 7 847,92 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M14 | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | 295 648,00 PLN 7 962,51 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M15 | 32,53 | 2 | 9 | Pobierz | 264 020,00 PLN 8 116,20 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M16 | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | 252 232,00 PLN 8 573,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M17 | 38,82 | 2 | 6,75 | Pobierz | 308 607,00 PLN 7 949,69 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M38 | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | 441 188,00 PLN 7 909,43 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M39 | 50,67 | 3 | 6 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M40 | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | 275 607,00 PLN 7 858,77 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M41 | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | 418 951,00 PLN 7 663,27 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M42 | 44,52 | 2 | 6,75 | Pobierz | 352 314,00 PLN 7 913,61 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 18
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 0