PIĘTRO 2
II PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | BUDYNEK A | 50,10 | 2 | 4,25 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M17 | BUDYNEK A | 57,62 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M18 | BUDYNEK A | 47,40 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M19 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M20 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M21 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M22 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M23 | BUDYNEK A | 53,79 | 3 | 6,39 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M51 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M52 | BUDYNEK A | 53,82 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M53 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M54 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M55 | BUDYNEK A | 47,65 | 2 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M56 | BUDYNEK A | 60,66 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M57 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/27 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/28 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/29 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | II PIĘTRO | - | AK/30 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
WOLNE: 0
REZERWACJA: 0
SPRZEDANE: 4