PIĘTRO 3
III PIĘTRO
| NUMER LOKALU | NUMER BUDYNKU | POWIERZCHNIA LOKALU | ILOŚĆ POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | STATUS | CENA LOKALU ZA M² | CENA LOKALU BRUTTO | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | BUDYNEK A | 108,19 | 4 | 9,01 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M25 | BUDYNEK A | 46,48 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M26 | BUDYNEK A | 27,56 | 1 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M27 | BUDYNEK A | 44,17 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M28 | BUDYNEK A | 44,76 | 2 | 4,76 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
| M29 | BUDYNEK A | 39,60 | 2 | 5,08 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M30 | BUDYNEK A | 53,83 | 3 | 6,39 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M58 | BUDYNEK A | 58,89 | 3 | 6,39 | Pobierz | REZERWACJA | KONTAKT | ||
| M59 | BUDYNEK A | 53,86 | 3 | 8,86 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M60 | BUDYNEK A | 44,18 | 2 | 4,76 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M61 | BUDYNEK A | 27,56 | 2 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M62 | BUDYNEK A | 47,65 | 3 | 3,87 | Pobierz | SPRZEDANE | KONTAKT | ||
| M63 | BUDYNEK A | 60,70 | 3 | 4,76 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT | ||
| M64 | BUDYNEK A | 55,18 | 3 | 4,25 | Pobierz | WOLNE | KONTAKT |
Komórki lokatorskie - BUDYNEK A
| NUMER BUDYNKU | PIĘTRO | NR MIEJSCA POSTOJOWEGO | NR KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | KARTA DO POBRANIA | ZAPYTAJ O OFERTĘ | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/31 | 2,12 | Pobierz | KONTAKT | REZERWACJA |
| BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/32 | 2,35 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
| BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/33 | 2,38 | Pobierz | KONTAKT | SPRZEDANE |
| BUDYNEK E | III PIĘTRO | - | AK/34 | 1,90 | Pobierz | KONTAKT | WOLNE |
WOLNE: 2
REZERWACJA: 1
SPRZEDANE: 1