PIĘTRO 3
III PIĘTRO
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA | ILOŚC POKOI | POW. BALKONU/LOGGI/TARASU | KARTA DO POBRANIA | CENA | STATUS | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18 | 54,61 | 3 | 7,13 | Pobierz | 418 504,00 PLN 7 663,50 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M19 | 37,19 | 2 | 4,13 | Pobierz | 291 864,00 PLN 7 847,92 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M20 | 37,13 | 2 | 6,75 | Pobierz | 295 648,00 PLN 7 962,51 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M21 | 32,53 | 2 | 9 | Pobierz | 264 020,00 PLN 8 116,20 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M22 | 29,42 | 1 | 10,56 | Pobierz | 252 232,00 PLN 8 573,49 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M23 | 38,88 | 2 | 6,75 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M43 | 55,78 | 3 | 15,75 | Pobierz | 441 188,00 PLN 7 909,43 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M44 | 50,67 | 3 | 6 | Pobierz | 387 313,00 PLN 7 643,83 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M45 | 35,07 | 2 | 4,13 | Pobierz | 275 607,00 PLN 7 858,77 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
| M46 | 54,67 | 3 | 7,13 | Pobierz | - | rezerwacja | KONTAKT |
| M47 | 44,64 | 2 | 6,75 | Pobierz | 353 235,00 PLN 7 912,97 PLN/m² | wolne | KONTAKT |
WOLNE: 18
REZERWACJA: 4
SPRZEDANE: 0